Camera Search
Here you can search cameras with interchangeable lenses based on their features and characteristics with links to best reviews. To clear all filters and start again your search, click on the "Reset" button. Clicking on the links of the results table below will send you to each product specific page, with all details and references to articles and reviews.
Name / Type | Sensor format | Megapixel | In production / Replaced by | Announced | Launch price | Hits / Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Mirrorless | APS-C | 40 | Yes | 2024-05-16 | € 1530 $ 1400 +VAT | 589 |
Mirrorless | Full frame | 24 | Yes | 2023-11-07 | € 7000 $ 6000 +VAT | 755 |
Mirrorless | Full frame | 24 | Yes | 2023-09-20 | € 2499 $ 2000 +VAT | 602 |
Mirrorless | Micro Four Thirds | 25 | Yes | 2023-09-12 | € 1900 $ 1900 +VAT | 530 DPReview 8.7 |
Mirrorless | Full frame | 33 | Yes | 2023-08-29 | € 2400 $ 2200 +VAT | 957 DPReview 8.7 |
Mirrorless | Full frame | 61 | Yes | 2023-08-29 | € 3700 $ 3000 +VAT | 697 DPReview 8.8 |
Mirrorless | APS-C | 26 | Yes | 2023-07-12 | € 1800 $ 1400 +VAT | 1321 DPReview 8.8 |
Mirrorless | APS-C | 24 | Yes | 2023-05-24 | € 600 $ 480 +VAT | 621 DPReview 7.9 |
Mirrorless | APS-C | 26 | Yes | 2023-05-24 | € 1430 $ 1299 +VAT | 620 DPReview 8.6 |
Mirrorless | Full frame | 46 | Yes | 2023-05-10 | € 4599 $ 4000 +VAT | 1129 DPReview 9.4 |
Mirrorless | Full frame | 12 | Yes | 2023-03-29 | € 2700 $ 2200 +VAT | 1059 |
Mirrorless | Full frame | 24 | Yes | 2023-02-07 | € 1890 $ 1500 +VAT | 753 DPReview 8.7 |
Mirrorless | APS-C | 24 | Yes | 2023-02-07 | € 899 $ 679 +VAT | 839 DPReview 8.4 |
Mirrorless | Full frame | 24 | Yes | 2023-01-04 | € 2200 $ 2000 +VAT | 819 DPReview 9 |
Mirrorless | Full frame | 24 | Yes | 2022-11-02 | € 2989 $ 2499 +VAT | 804 DPReview 9.1 |
Mirrorless | APS-C | 40 | Yes | 2022-11-02 | € 2040 $ 1700 +VAT | 660 DPReview 9 |
Mirrorless | Full frame | 61 | Yes | 2022-10-26 | € 4500 $ 3900 +VAT | 995 DPReview 9.2 |
Mirrorless | APS-C | 40 | Yes | 2022-09-08 | € 2300 $ 2000 +VAT | 671 DPReview 8.9 |
Mirrorless | APS-C | 21 | Yes | 2022-06-28 | € 769 $ 710 +VAT | 767 DPReview 8.5 |
Mirrorless | APS-C | 26 | Yes | 2022-05-31 | € 2800 $ 2500 +VAT | 585 DPReview 9 |
Page 1 of 10